Novembar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
Oktobar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
Septembar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
Novembar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
Oktobar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
Septembar 2018.
| 👉Strani Tipster | 16/28 | 📊+13,3 |
| 🏈NFL | 6/7 | 📊+10,5 |
| ⁉️Preporuke | 1/1 | 📊+4,5 |
| 👥Centrala | 10/17 | 📊-2,5 |
| 💥Prm. | 7/14 | 📊-3,7 |
| 🏀NBA Str | 4/7 | 📊-0,69 |
| ✏Strategija | 4/10 | 📊-13,35 |
